Grâce à la persévérence et au travail colossal des comités citoyens "Non au plan Good Move", nous sommes en mesure de vous présenter les montants attribués par le cabinet de la Ministre Elke Van Den Brandt entre 2019 et fin 2023. Il faudra donc y rajouter les montants de l'exercice 2024.
Plusieurs remarques s'imposent:
Plus de 50% du montant total de 6,6 millions d'euros sont attribués à 5 associations, qui semblent donc avoir la large préférence de la ministre!
La record(wo)man toutes catégories est sans conteste Pro Vélo qui ponctionne à elle seule près de 18% de la manne... Et cela ne représente que 26,3% du total que cette association reçoit de différentes sources:
Donc Provélo (Bruxelles + Wallonie) est financée à hauteur de 4,435 millions d'euros par an! Une paille...
3. Filter Café Filtré (!) ASBL et Heroes for Zéro sont clairemnt deux associations qui veulent éliminer la voiture de la ville, avec un discours souvent musclé. De l'anti-voitures à toutes les sauces.
4. On constate également que des médias qui devraient rester neutres en principe, sont également alimentés par le cabinet de la mobilité: BX1 avec 202.343€ et Bruzz (143.121€). Ne vous étonnez pas alors de lire ou d'entendre certaines informations vous parraissant curieusement biaisées...
On a bien compris que la ministre Groen arrose copieusement - avec nos deniers - un tas d'associations, dont certaines n'ont de rentrées financières que via ces subsides. Elles deviennent dès lors clairement des outils de propagande au service de celle qui les nourrissent. Suivez mon regard...
Lorsque l'on sait que la région bruxelloise est en quasi faillite, suite à une gestion qui donne plus de place au dogmatisme qu'à une vision pragmatique échelonnant les dépenses en fonction des recettes, 6,6 millions d'euros est une somme astronomique. Si on y ajoute toutes les folies dépensières engendrées par le plan Good Move, on arrive à des montants qui dépassent l'entendement, et qu'il faudra bien rembourser un jour.
Et ce ne sont pas les 37.613 contribuables qui se sont enfuis en 2023 d'une capitale devenue invivable pour aller s'installer en province, qui le feront...
NOM+A2:C84 | MONTANT | Pourcentage | Libellé |
Pro Velo | 1.166.393,61 € | 17,62% | |
GoodPlanet Belgium | 941.152,25 € | 14,22% | |
Filter Café Filtré Atelier | 603.557,11 € | 9,12% | |
RYD Vlaanderen - RYD Wallonie Bruxelles | 315.500,00 € | 4,77% | |
Heroes for Zero | 306.702,00 € | 4,63% | |
BX1 | 202.343,50 € | 3,06% | capsules vidéo sécurité routière |
Ride Your Future | 178.412,16 € | 2,70% | Elles en selles |
Cultureghem | 163.600,00 € | 2,47% | Bruxelles en vacances 2023 |
The cyclist philosophy | 162.170,00 € | 2,45% | Safe on bike |
Bruzz | 143.121,60 € | 2,16% | Brussel Trafiek |
Gilbard | 126.995,00 € | Bruxelles en vacances 2020-2023 | |
ARAU | 124.544,56 € | missions de base 2021-2024 | |
Remorquable | 89.250,00 € | Initiation et sensibilisation à la pratique du vélo-cargo | |
walkbrussels | 86.602,00 € | Join the Walk | |
Le Foyer des Jeunes des Marolles | 75.000,00 € | Bruxelles en vacances 2020-2023 | |
Quartier Biestebroeck | 75.000,00 € | Bruxelles en vacances 2021-2022 | |
Atingo | 67.875,00 € | la formulation de conseils en matière de mise en accessibilité de l'espace public | |
Johannabe | 66.435,00 € | Dans quelle mesure votre quartier/école est-il silencieux/sécurisé? | |
Fabrik | 60.000,00 € | ||
Maison des Jeunes de Forest | 60.000,00 € | Bruxelles en vacances 2020-2022 | |
CreaD | 59.099,86 € | Bruxelles en vacances 2020-2023 | |
Anneessens 25 | 59.001,93 € | Bruxelles en vacances 2020-2023 | |
GC Pianofabriek | 51.430,00 € | Bruxelles en vacances 2020-2023 | |
No Way Back | 50.250,00 € | Bruxelles en vacances 2020-2022 | |
BX-XL | 50.000,00 € | Mobellité : Embellissement des quartiers par la mobilité | |
Cosmos | 45.000,00 € | Bruxelles en vacances 2020-2022 | |
Le Club des Petits Débrouillards de la Région bruxelloise | 45.000,00 € | Bruxelles en vacances 2022-2023 | |
LATITUDE Platform for Urban Research and Design | 44.810,00 € | Bruxelles en vacances 2022-2023 | |
L'Interstice | 44.100,00 € | Bruxelles en vacances 2020-2022 | |
Schuman Square Comité | 42.500,00 € | « la Fête du Pain », « #Beactive » et « Lights Up » | |
Espacetous | 42.000,00 € | Bruxelles en vacances 2020-2022 | |
Less béton | 40.000,00 € | Excalibur | |
Educ'Active | 39.610,00 € | On circule ! | |
For Urban Passion | 39.000,00 € | l'organisation du Forum "Questions de mobilité et d'urbanisme: débats | |
OVK | 38.500,00 € | Villes & communes SAVE Bruxelles 2020 | |
979 | 38.498,00 € | Bruxelles en vacances 2020-2022 | |
Generation + | 33.463,82 € | Seniors : objectif mobilité | |
Entr'áges | 31.504,00 € | Bruxelles en Vacances 2021-2022 | |
BOOST CENTER! | 30.000,00 € | Bruxelles en Vacances 2023 Médiation Urbaine "city zen punt" Molenbeek | |
La Sphère Volontaire | 30.000,00 € | Bruxelles en vacances 2023 - Héliport s'embarque | |
MOVE | 30.000,00 € | Bruxelles en vacances 2022 | |
Walter werkt | 30.000,00 € | Bruxelles en vacances 2022 | |
Autonomia | 29.998,00 € | Mobility for all | |
Toestand | 29.974,00 € | Bruxelles en vacances 2022 | |
iM19 | 29.590,00 € | Bruxelles en vacances 2023 | |
Ecole de Cirque de Bruxelles | 29.250,00 € | Bruxelles en vacances 2023 - Festival de quartier « Embarquement mmédiat » | |
Taxistop | 29.200,00 € | Bruxelles en vacances 2020-2021 | |
Josaph'Aire | 27.660,00 € | Bruxelles en Vacances 2020 - Josaph'Aire ouvre son parvis | |
Cohésion sociale d'Evere | 27.544,00 € | Bruxelles en Vacances 2021 | |
VIAS | 27.347,00 € | journée du motard 2020 | |
Index | 27.020,00 € | Bruxelles en vacances 2023 | |
Labolobo | 26.000,00 € | Bruxelles en Vacances 2020 | |
Des Images | 21.200,00 € | Bruxelles en vacances 2020-2023 - Kuregem Keeps Moving | |
Communa XL | 20.900,00 € | Bruxelles en Vacances 2021 | |
Open Collective Brussels | 18.192,00 € | Bruxelles en vacances 2020 | |
Mentality | 16.900,00 € | Bruxelles en vacances 2020-2021 | |
Cohésion Sociale de Berchem- Sainte-Agathe | 15.000,00 € | Bruxelles en Vacances 2022 | |
Faire | 15.000,00 € | Bruxelles en Vacances 2021 | |
Komplot | 15.000,00 € | Bruxelles en vacances 2021 | |
Micro Marché | 15.000,00 € | Récup ton Quartier | |
Up4North | 15.000,00 € | Bruxelles en vacances 2020 | |
Wiels | 15.000,00 € | Bruxelles en vacances 2021 | |
Gulf Length | 14.999,55 € | Bruxelles en vacances 2021 | |
Trage Wegen | 14.950,00 € | Jour des voies lentes | |
Habitat et Rénovation | 14.936,00 € | Bruxelles en vacances 2022 | |
Syndicat d'Initiative et Cercle d'Histoire d'Auderghem | 14.864,00 € | Bruxelles en vacances 2020 | |
Gemeenschapscentrum De Platoo | 13.901,81 € | Bruxelles en vacances 2020-2022 | |
Les Pouces | 13.000,00 € | Bruxelles en vacances 2022 | |
Tous à pied | 13.000,00 € | ||
Sur le bout des doigts | 12.714,00 € | Flash | |
Tournevie | 12.120,00 € | Bruxelles en vacances 2022 | |
Rhizomes | 11693,00 | Bruxelles en Vacances 2021- Boondael en Vacances | |
Molenbeek à vélo | 11.420,00 € | fietsles vitesse | |
Syndicat des Locataires | 11.300,00 € | Bruxelles en vacances 2020 | |
Convivence | 10.000,00 € | Bruxelles en Vacances 2020 | |
RIRBAUCOUT | 10.000,00 € | Bruxelles en vacances 2021 | |
NRV | 8.600,00 € | Bruxelles en vacances 2021 | |
Gemeenschapscentrum De Maalbeek | 8.065,00 € | Bruxelles en Vacances 2020 | |
La Chôm'Hier | 7.185,00 € | Bruxelles en Vacances 2020 - La K- Fête en fête | |
Avanti Pogge | 7.050,00 € | Bruxelles en Vacances 2022 | |
AMO de NOH | 6.000,00 € | Bruxelles en Vacances 2022 | |
Une Maison en Plus | 5.500,00 € | Bruxelles en vacances 2020 | |
0XY15, Mon quartier, ma vie | 5.000,00 € | Bruxelles en Vacances 2020 | |
EQuAMA | 4.000,00 € | Bruxelles en Vacances 2020 | |
Gemeeschapscentrum de Markten | 4.000,00 € | Bruxelles en Vacances 2020 | |
KWB | 3.000,00 € | mise à niveau code de la route | |
Urban Foxes | 2.146,00 € | Young Urban Foxes | |
All for Climate ASBL | 1.000,00 € | Bruxelles en Vacances 2022 | |
Total 2019-2023 (2024 à venir!) | 6.619.640,76 € |
Vous trouverez le document complet et détaillé ci-dessous:
Merci pour cette analyse fouillée… mais que va-t-elle devenir ?